Расчет стоимости заказа
 

Задвижки кованые стальные Ду 15 - Ду 32

Задвижки клиновые РТЗК (ТУ 374-001-71634056-2010)

31с(лс,нж)41нж, 31с(лс,нж)99нж, 31с(лс,нж)15нж, 31с(лс,нж)18жн, 31с(лс.нж)16нж, 31с(лс,нж)45нж

DN 15, 20, 25, 32 мм.

PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0(изготавливается по отдельному заказу) МПа

Климатическое исполнение: по ГОСТ 15150: У1, ХЛ1. Возможно изготовление задвижек других климатических исполнений.

Герметичность: затвора задвижек по классу А ГОСТ 9544.

Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 12815, с ответными фланцами по ГОСТ 12821, фланцевое и с ответными фланцами по ASME B16.5 (для PN 25,0 МПа) и патрубками под приварку встык.

Способ присоединения DN PN, Строит.длина L,мм Высота,  Резьба,  Маховик Фланцы Масса,
мм Мпа H, мм R D, мм Do, мм кг
Муфтовое 15 1,6…25,0 90 168 Rc 1/2 120  - 2,8
20 1,6…25,0 90 168 Rc 3/4 120  - 2,6
25 1,6…25,0 105 192 Rc 1 140  - 5,7
32 1,6…25,0 124 210 Rc 1 1/4 140  - 5,7
Фланцевое 15 1,6 140 168  - 120 120 4,1
2,5 140 168  - 120 120 4,3
4,0 140 168  - 120 120 4,3
6,3 165 168  - 120 105 4,9
10,0 216 168  - 120 105 5,6
16,0 216 168  - 120 105 5,6
20 1,6 140 168  - 120 105 4,3
2,5 152 168  - 120 105 4,5
4,0 152 168  - 120 105 4,5
6,3 190 168  - 120 125 6,2
10,0 229 168  - 120 125 6,4
16,0 229 168  - 120 125 6,4
25 1,6 165 192  - 140 115 7,7
2,5 165 192  - 140 115 8,0
4,0 165 192  - 140 115 8,0
6,3 216 192  - 140 135 10,5
10,0 254 192  - 140 135 12,0
16,0 254 192  - 140 135 12,0
32 1,6 178 210  - 140 135 8,7
2,5 178 210  - 140 135 9,1
4,0 178 210  - 140 135 9,2
6,3 229 210  - 140 150 11,6
10,0 229 210  - 140 150 11,8
16,0 280 210  - 140 150 12,6
С отв. Фланцами 15 1,6 214 168  - 120 95 6,2
2,5 216 168  - 120 95 6,5
4,0 216 168  - 120 95 6,5
6,3 267 168  - 120 105 7,8
10,0 322 168  - 120 105 9,1
16,0 322 168  - 120 105 9,1
20 1,6 220 168  - 120 105 6,7
2,5 230 168  - 120 105 7,1
4,0 230 168  - 120 105 7,1
6,3 302 168  - 120 125 11,2
10,0 355 168  - 120 125 12,3
16,0 355 168  - 120 125 12,3
25 1,6 245 192  - 140 115 10,5
2,5 247 192  - 140 115 11,1
4,0 247 192  - 140 115 11,1
6,3 338 192  - 140 135 13,4
10,0 380 192  - 140 135 18,9
16,0 380 192  - 140 135 18,9
32 1,6 266 210  - 140 150 13,2
2,5 272 210  - 140 150 14,3
4,0 274 210  - 140 150 14,3
6,3 359 210  - 140 150 20,1
10,0 359 210  - 140 150 20,6
16,0 424 210  - 140 150 21,7
Под приварку в стык 15 1,6…25,0 90 168  - 120  - 2,7
20 1,6…25,0 90 168  - 120  - 2,6
25 1,6…25,0 105 192  - 140  - 5,3
32 1,6…25,0 124 210  - 140  - 5,6

 



Сертификаты
Задавайте вопросы, пишите Ваши пожелания!
Обращайтесь
Екатеринбург

ООО "Трубопроводные системы"

Адрес: 620017 г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 11 "Б", литер "Д"

Тел/факс: 89122219301
                  многоканальный

E-mail: bsa@tps-ural.ru

Посмотреть схему проезда



Тюмень

Филиал ООО "Трубопроводные системы"

Адрес для корреспонденции:      620017, г. Екатеринбург,               пр. Космонавтов, 11 "Б", литер "Д"

Тел/факс: 89122219301

E-mail: bsa@tps-ural.ru