Расчет стоимости заказа
 
 

DNDTD1T1LМасса, кг
    2   2   0,1
    3 32 3   0,2
    4   4   0,2
32 38 2   1,6   0,1
    3   3   0,2
    4   3   0,2
    2,5 25 1,6   0,1
    4   3   0,2
    5   3   0,3
    2,5   2 30 0,1
40 45 4 32 4   0,2
    5   5   0,3
    2,5   2   0,1
    4 38 4   0,2
    5   5   0,3
    3   1,6   0,2
    4 25 1,6   0,3
    5   3   0,3
    6   3   0,4
    3   2   0,2
    4 32 2   0,3
    5   3 45 0,3
    6   4   0,4
50 57 3   2   0,2
    4 38 4   0,3
    5   4   0,3
    6   4   0,4
    3   2,5   0,2
    4 45 2,5 60 0,3
    5   4   0,3
    6   5   0,4
    3   2   0,3
    3,5   2,5   0,4
    5 38 3 55 0,6
    6   3   0,6
    7   4   0,7
65 76 3   2,5   0,4
    3,5   2,5   0,5
    5 45 4   0,6
    6   4   0,7
    7   5   0,8
    3   3 70 0,3
    3,5   3   0,4
    5 57 4   0,6
    6   5   0,7
    7   6   0,8
    3,5   2,5   0,6
    6 45 4   0,9
    8   5   1,2
    3,5   3   0,6
80 89 6 57 4 75 0,9
    8   5   1,2
    3,5   3,5   0,6
    6 76 5   0,9
    8   6   1,2
    4   3   0,9
    6 57 4   1,2
    8   5   1,6
    9   6   1,8
100 108 4   3,5 80 0,9
    6 76 5   1,2
    8   6   1,6
    9   7   1,8
    4   3,5   0,9
    6 89 6   1,2
    8   8   1,6
    9   8   1,8
    4   3   1
    6 57 4   1,3
    8   5   1,7
    9   6   1,9
100 114 4   3,5 80 1
    6 76 5   1,3
    8   6   1,7
    9   7   1,9
    4   3,5   1
    6 89 6   1,3
    8   8   1,7
    9   8   1,9
    4   3   1,3
    8 57 4   2,5
    10   5   3,1
    5   3,5   1,6
    8 76 5   2,5
    10   6   3,1
    4   3,5   1,3
125 133 6 89 5 100 1,9
    8   6   2,5
    5   4   1,6
    8 108 6   2,5
    8   8   2,5
    10   9   3,1
    5   4   1,6
    8 114 6   2,5
    8   8   2,5
    10   9   3,1
    4,5   3   1,5
    8 57 4   2,6
    10   5   3,2
    12   6   3,9
    4,5   3,5 75 1,5
    8 76 5   2,6
    10   6   3,2
    12   7   3,9
    4,5   3,5   2,3
150 159 8 89 6   3,9
    10   8   4,8
    12   8   5,9
    4,5   4   2,3
    8 108 6   3,9
    10   8   4,8
    12   9   5,9
    4,5   4 130 2,3
    8 114 6   3,9
    10   8   4,8
    12   9   5,9
    4,5   4   2,3
    8 133 8   3,9
    10   10   4,8
    12   10   5,9
    4,5   3   1,6
    8 57 4   2,7
    10   5   3,3
    12   6   4
    4,5   3,5 75 1,6
    8 76 5   2,7
    10   6   3,3
    12   7   4
    4,5   3,5   2,6
150 168 8 89 6   4,1
    10   8   5,1
    12   8   6,2
    4,5   4   2,6
    8 108 6   4,1
    10   8   5,1
    12   9   6,2
    4,5   4 130 2,6
    8 114 6   4,1
    10   8   5,1
    12   9   6,2
    4,5   4   2,6
    8 133 8   4,1
    10   10   5,1
    12   10   6,2
    6   3   2,9
    10   4   4,6
    12 57 4   5,5
    14   5   6,4
    16   6   7,3
    6   3,5 95 2,9
    10   5   4,6
    12 76 5   5,5
    14   6   6,4
    16   7   7,3
    6   3,5   2,9
    10   5   4,6
200 219 12 89 5   5,5
    14   6   6,4
    16   8   7,3
    6   4 95 2,9
    10   6   4,6
    12 108 8   5,5
    14   8   6,4
    16   9   7,3
    6   4   2,9
    10   6   4,6
    12 114 8   5,5
    14   8   6,4
    16   9   7,3
    6   4   4,4
    10   8   7,2
200 219 12 133 8   8,8
    14   10   10
    16   10   12
    6   4,5   4,4
    10   8   7,2
    12 159 10   8,8
    14   12   10
    16   12   12
    6   4,5   4,4
    10   8   7,2
    12 168 10   8,8
    14   12   10
    16   12   12
    7   4 140 6
    10   6   8,5
    12 108 8   10
    14   8   12
    16   9   13
    18   9   15
    7   4   6
    10   6   8,5
250 273 12 114 8   10
    14   8   12
    16   9   13
    18   9   15
    7   4   6
    10   6   8,5
    12 133 8   10
    14   8   12
    16   10   13
    18   10   15
    7   4,5   8,3
    10   8   12
    12 159 10   14
    14   10   16
    16   12   18
    18   12   20
    7   4,5   8,3
    10   8   12
250 273 12 168 10 180 14
    14   10   16
    16   12   18
    18   12   20
    7   6   8,3
    10   8   12
    12 219 10   14
    14   12   16
    16   14   18
    18   16   20
    8   4   9
    10   4   11
    12   6   16
    14 108 6   18
    16   8   20
    18   8   23
    22   9   28
    8   4   9
    10   4   11
    12   6   16
300 325 14 114 6   18
    16   8   20
    18   8   23
    22   9   28
    8   5   11
    10   6   13
    12   8   16
    14 133 8 140 18
    16   8   20
    18   10   23
    22   10   28
    8   4,5   11
    10   6   14
    12   8   16
    14 159 8   18
    16   10   20
    18   10   23
    22   12   28
    8   4   11
    10   6   14
    12   8   16
300 325 14 168 8   18
    16   10   20
    18   10   23
    22   12   28
    8   7   11
    10   8   14
    12   10   17
    14 219 10   20
    16   12   22
    18   14   25
    22   16   31
    8   7 180 11
    10   10   14
    12   12   17
    14 273 12   20
    16   14   22
    18   16   25
    22   18   31
    12   6   22
    16   8   29
    20 159 10   35
    24   12   42
    26   12   45
    12   6   22
    16   8   29
    20 168 10   35
    24   12   42
    26   12   45
    12   8   22
    16   10   29
350 377 20 219 12 220 35
    24   14   42
    26   16   45
    10   7   20
    12   10   24
    14   12   28
    16 273 12   31
    20   16   38
    24   18   45
    26   18   49
    10   8   20
    12   10   24
    14   12   28
    16 325 16   31
    20   18   38
    24   22   45
    26   22   49
    12   8   37
    16   10   53
    20 159 10   65
    22   10   71
    26   12   83
    28   12   89
    12   8   37
    16   10   53
    20 168 10   65
    22   10   71
    26   12   83
    28   12   89
    12   8   32
    16   10   45
    20 219 12   56
    22   12   61
    26   14   72
    28   16   76
    12   10   27
    16   12   36
    20 273 14   44
400 426 22   14 220 48
    26   18   56
    28   18   59
    10   8   23
    12   10   27
    14   12   31
    16 325 12   36
    20   16   44
    22   18   48
    26   20   56
    28   22   59
    10   10   23
    12   12   27
    14   14   31
    16 377 16   36
    20   20   44
    22   20   48
    26   24   56
    28   26   59
    12   10   46
    14   12   54
    16 377 12   61
    20   16   75
    22   20   81
    26   22   94
500 530 12   10   46
    14   12   54
    16 426 16   61
    20   16 300 75
    22   20   81
    26   22   94
50 57 3 45 2,5 45 0,2
3,5 2,5 0,2
4 3 0,3
5 4 0,3
6 5 0,4
80 89 3,5 76 3 55 0,5
4 3,5 0,5
6 5 0,7
8 6 0,9
125 133 5 108 4 80 1,3
6 5 1,6
8 7 2
10 9 2,5
5 114 4,5 1,3
6 5 1,6
8 6 2
10 8 2,5
150 159 5 4 105 2
6 5 2,5
8 6 3,1
10 8 3,8
5 133 4,5 2
6 5 2,5
8 7 3,1
10 9 3,8
Примечание - Масса приведена для справок.
Сертификаты
Задавайте вопросы, пишите Ваши пожелания!
Обращайтесь
Екатеринбург

ООО "Трубопроводные системы"

Адрес: 620017 г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 11 "Б", литер "Д"

Тел/факс: 89122219301
                  многоканальный

E-mail: bsa@tps-ural.ru

Посмотреть схему проезда



Тюмень

Филиал ООО "Трубопроводные системы"

Адрес для корреспонденции:      620017, г. Екатеринбург,               пр. Космонавтов, 11 "Б", литер "Д"

Тел/факс: 89122219301

E-mail: bsa@tps-ural.ru