Расчет стоимости заказа
 
 

Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа. Опоры трубопроводов (хомутовые, трубчатые, катковые) ОСТ 36-146-88 – предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 18 до 1420 мм, транспортирующих вещества с температурой от 0 до 450 ºС и условным давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 ºС.

ОСТ 36-146-88 включает опоры трубопроводов следующих типов: ТП, ТХ, КП, КХ, ХБ, ТО, ТР, УП, ШП, ВП, КН. Условные диаметры, на которые распространяется ОСТ 36-146-88: 18, 25, 32, 38, 45, 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219, 273, 325, 377, 426, 530, 630, 820, 1020, 1220, 1420.

Опора типа ВП

Опоры вертикальных трубопроводов типа ВП. ВП-А1(А2).

Изготавливается в виде штампованного или сварного корпуса.

Пример условного обозначения: типа ВП исполнения А1 из стали 20 для трубопровода Ду219: 219-ВП-А1-20-ОСТ 36-146-88.

То же со сварным корпусом: 219-ВП-АС1-20-ОСТ 36-146-88.



Обозначение Исполнение Длина корпуса, мм Высота корпуса, мм. Толщина материала, мм Масса, кг.
57-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8
57-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2
76-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8
76-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2
89-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8
89-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2
108-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
108-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
133-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
133-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
159-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
159-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
219-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
219-ВП-Б1 Б1 / БС1 100 150 4 3,4
219-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
219-ВП-Б2 Б2 / БС2 250 150 4 6
273-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
273-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
273-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
273-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
325-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
325-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
325-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
325-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
377-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
377-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
377-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
377-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
426-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
426-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
426-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
426-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
530-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
530-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28
530-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
530-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
630-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
630-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28
630-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
630-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
820-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
820-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28
820-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
820-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
1020-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
1020-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28
1020-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
1020-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
1220-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4
1220-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54
1220-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6
1220-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4
1420-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4
1420-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54
1420-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6
1420-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4
Сертификаты
Задавайте вопросы, пишите Ваши пожелания!
Обращайтесь
Екатеринбург

ООО "Трубопроводные системы"

Адрес: 620017 г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 11 "Б", литер "Д"

Тел/факс: 89122219301
                  многоканальный

E-mail: bsa@tps-ural.ru

Посмотреть схему проезда



Тюмень

Филиал ООО "Трубопроводные системы"

Адрес для корреспонденции:      620017, г. Екатеринбург,               пр. Космонавтов, 11 "Б", литер "Д"

Тел/факс: 89122219301

E-mail: bsa@tps-ural.ru